Помесячная выписка из книги учёта о доходах полученных за период 2019 года. ИНН : 482407773761

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Авгут Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
730 630 600 625 525 870 400 310 830 850 500 750
1340 570 500 570 940 680 660 485 670 300 490 580
950 780 1030 730 805 1180 1050 925 832 1080 350 765
800 540 680 910 750 530 580 360 575 730 650 600
810 700 1170 900 567 1680 980 1009 425 630 400 750
1080 550 1135 710 500 540 400 570 450 740 500 1800
960 400 700 500 670 950 300 895 700 1100 590 500
700 500 Итого 590 1200 350 1300 1250 650 550 580 950
1075 Итого 5815 423 555 440 1000 350 480 700 350 550
Итого 4670 500 1380 930 535 300 326 800 825 300
8445 347 Итого Итого 650 637 310 1680 660 300
1400 7892 8150 Итого 1275 920 Итого 920 880
Итого 7855 Итого Итого 9160 450 500
8205 8366 7168 1050 Итого
Итого 9225
8315